Удержание | Кто берёт | Размер |
Комиссия сервиса | Яндекс Про | от 11 до 18,5% в зависимости от тарифа и города |
Комиссия таксопарка | парк-партнёр | на рынке до 4–5%, в Barakat Taxi 2% |
Социальные платежи | государство, удерживает платформа | 4% от дохода |
Тарифы | Ставка в зависимости от города |
Эконом, Вместе, Минивэн, Межгород | 16,5% / 11,5% / 11% |
Комфорт, Комфорт+, Электро, Business, Premier | 18,5% / 14% / 12% |
Статья | Парк с комиссией 4% | Barakat Taxi, 2% |
Стоимость заказа | 2 000 ₸ | 2 000 ₸ |
Яндекс Про, 16,5% | −330 ₸ | −330 ₸ |
Таксопарк | −80 ₸ | −40 ₸ |
Соцплатежи, 4% | −80 ₸ | −80 ₸ |
Остаётся водителю | 1 510 ₸ | 1 550 ₸ |
Последние новости